.jpg?1759232392)
Occasions
Renault Captur 0.9 TCe Intens lage km stand. All-in prijs

Specificaties
Modelinformatie
Merk | Renault |
Model | Captur |
Variant | 0.9 TCe Intens lage km stand. All-in prijs |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | SUV |
Leeggewicht | 1.148 kg |
Trekgewicht ongeremd | 620 kg |
Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
Kenteken | RG-750-S |
Bouwjaar | 2017 |
Kilometerstand |
44.728 km ![]() |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Zilver of Grijs |
APK Datum | 04-11-2026 |
Geïmporteerd | Nee |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 898 |
Cilinders | 3 |
Vermogen Pk | 90 Pk |
Vermogen Kw | 66 Kw |
Verbruik gecombineerd | 5,1 l/100km |
CO2-emissie | 113 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | C |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 140 - 154 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |
Garantie

Financiering
