.jpg?1757578445)
Occasions
Volvo V70 2.4 EXPORT/HANDEL

Specificaties
Modelinformatie
Merk | Volvo |
Model | V70 |
Variant | 2.4 EXPORT/HANDEL |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | Stationwagen |
Leeggewicht | 1.505 kg |
Trekgewicht ongeremd | 500 kg |
Trekgewicht geremd | 1.800 kg |
Voertuig
Kenteken | 37-GN-DK |
Bouwjaar | 2001 |
Kilometerstand |
336.958 km ![]() |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Blauw |
APK Datum | 14-11-2025 |
Geïmporteerd | Nee |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 2435 |
Cilinders | 5 |
Vermogen Pk | 140 Pk |
Vermogen Kw | 103 Kw |
Verbruik gecombineerd | 8,6 l/100km |
Verbruik stad | 11,7 l/100km |
Verbruik buitenweg | 6,8 l/100km |
CO2-emissie | 205 g/km |
Emissieklasse | Euro 3 |
Energielabel | C |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 243 - 268 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |
Garantie

Financiering
