Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active All-in prijs
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Toyota |
| Model | C-HR |
| Type | 1.8 Hybrid Active All-in prijs |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.355 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 725 kg |
| Trekgewicht geremd | 725 kg |
Voertuig
| Kenteken | ZL-483-V |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand |
51.140 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| APK Datum | 05-06-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1798 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 122 Pk |
| Vermogen Kw | 90 Kw |
| Koppel | 142 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 3,9 l/100km |
| CO2-emissie | 86 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 226 - 247 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |